玻璃钢分类
玻璃钢新闻
- 安徽众烨管道科技取得玻璃钢整体式
- 九鼎新材最新公告:2024年净利
- 福建路通管业取得高抗渗性连续缠绕
- 湖北久星源复合材料有限公司取得中
- 哪里能买到正宗的玻璃钢防腐制品?
- 能列举几个玻璃钢防腐制品吗?
- 玻璃钢防腐制品有哪些
- 上海玻璃钢研究院东台有限公司取得
- 玻璃钢防腐施工规范
- 伊莱斯(厦门)电气取得倒三角三芯
- 玻璃钢防腐的做法
- 玻璃钢储罐的用途
- 山东三泰取得玻璃钢拉挤板材烘燥装
- 河北盛宝取得环保型全玻璃钢结构冷
- 成都三缘玻璃钢取得一种玻璃钢风管
- 衡水正旭取得便于拼接的玻璃钢拉挤
- 南京钢铁股份有限公司发布玻璃钢管
- 遂川县城区树池玻璃钢格栅采购安装
- 山西建筑工程集团有限公司取得连接
- 山东天诚建材取得一种SMC玻璃钢
- 山东开皇数控科技取得玻璃钢自动化
- 不同的缠绕角度对玻璃纤维丝或带的
- 缠绕法中如何保证玻璃纤维丝或带的
- 缠绕法具体是怎么操作的?
玻璃钢厂家
- 郑重提示:高品质的玻璃钢永远不是最低价。
- 【加微信时须说明您的单位名称和手机号码】
- 131-9671-3587(推销勿扰。不接同行业务)
- 主要为长三角地区提供玻璃钢防腐制品定制
玻璃钢制品
BA-68玻璃钢风机规格参数
玻璃钢编号:2018416205913
玻璃钢制品:玻璃钢风机
玻璃钢简介:江苏玻璃钢生产厂家/BA-68玻璃钢风机规格参数,无锡玻璃钢制品定制!苏州玻璃钢防腐合成树脂瓦、常州玻璃钢储罐采光瓦、常熟玻璃钢管道酸雾废气净化塔、昆山玻璃钢冷却塔、太仓玻璃钢雕塑风机、南通玻璃钢电缆桥架脱硫塔、张家港玻璃钢格栅板、镇江玻璃钢化粪池价格
BA-68型玻璃钢防爆离心通风机是根据客户的使用条件配置EXdI或EXdII类A、B等级防爆隔离型电机制作而成.可输送含有甲烷、乙烷、丙烷、苯乙烯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、醋酸、煤油、汽油、呋喃等易燃、易爆挥发性气体。其性能参数和安装尺寸与F4-72型玻璃钢离心通风机一致。(B)F4-72(C式)型玻璃钢离心通风机是叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动。其好处是减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用,从而增加风机使用寿命。
机 号Size(NO) | 功 率Power(KW) | 转 速Speed(r/min) | 流 量volumeFlow(M3/h) | 全 压TotalPressure(Pa) |
6C | 11 | 2000 | 10522~18418 | 2147~1380 |
7.5 | 1800 | 9497~16576 | 1736~1116 |
|
5.5 | 1600 | 8442~14737 | 1370~881 |
|
3.0 | 1250 | 6595~11500 | 835~537 |
|
2.2 | 1120 | 5909~10314 | 670~431 |
|
2.2 | 1000 | 4605~9209 | 534~344 |
|
1.5 | 900 | 4749~8288 | 432~278 |
|
7C | 15 | 1600 | 11698~23397 | 1890~1199 |
11 | 1450 | 10602~21204 | 1553~948 |
|
7.5 | 1250 | 9140~18279 | 1151~731 |
|
5.5 | 1120 | 8189~16378 | 924~586 |
|
4 | 1000 | 7312~14623 | 736~468 |
|
8C | 22 | 1600 | 17643~32435 | 2478~1816 |
11 | 1250 | 13643~25297 | 1507~1106 |
|
7.5 | 1120 | 17487~22666 | 1124~887 |
|
7.5 | 1000 | 15614~20237 | 895~707 |
|
5.5 | 900 | 14052~18213 | 725~572 |
|
3 | 800 | 18732~16190 | 615~452 |
|
2.2 | 710 | 7749~14368 | 485~356 |
|
10C | 30 | 1120 | 31237~43722 | 1902~1505 |
18.5 | 1000 | 27890~39038 | 1514~1199 |
|
15 | 900 | 25101~31535 | 1225~970 |
|
11 | 800 | 22312~31230 | 967~766 |
|
7.5 | 710 | 19802~27717 | 761~603 |
|
5.5 | 630 | 17571~24594 | 599~475 |
|
4 | 560 | 15618~21861 | 473~375 |
|
3 | 500 | 13945~19519 | 377~299 |
|
12C | 55 | 1000 | 48195~67457 | 1859~1729 |
45 | 1000 | 48795~60397 | 2185~1969 |
|
37 | 900 | 43375~60712 | 1767~1399 |
|
30 | 800 | 45391~53966 | 1321~1104 |
|
22 | 800 | 38556~41973 | 1395~1376 |
|
18.5 | 710 | 34218~47895 | 1097~869 |
|
15 | 630 | 30362~42489 | 863~684 |
|
11 | 560 | 31774~37776 | 646~540 |
|
7.5 | 560 | 26989~29381 | 682~673 |
|
7.5 | 500 | 24097~33728 | 543~430 |
|
5.5 | 450 | 25532~30356 | 417~348 |
|
4 | 450 | 21687~23610 | 440~434 |
上一个:玻璃钢采光瓦对农业温室大棚益处
下一个:玻璃钢电缆桥架优势和用途和指标参数